项目概览
PUMP 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
PUMP / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUMPPUMP-USDT | 0.004261 | +9.37% | 8,633,445.16 | 0.00434 | 0.003835 | 2026-09-18 16:58:24 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 78,205.2000 | +2.12% | 449,249,040.75 | 78,224.5000 | 76,011.0000 | 2026-09-18 16:58:24 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,504.4100 | +2.40% | 364,152,814.90 | 2,507.2500 | 2,428.0100 | 2026-09-18 16:58:24 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0008 | -0.01% | 202,273,641.73 | 1.0009 | 1.0006 | 2026-09-18 16:58:24 | |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,485.3300 | +7.26% | 139,934,427.69 | 1,534.8700 | 1,327.3800 | 2026-09-18 16:58:24 | |
| 6 | SOLSOL-USDT | 106.2300 | +5.88% | 132,274,910.92 | 106.4100 | 99.5500 | 2026-09-18 16:58:24 | |
| 7 | UNIUNI-USDT | 8.8880 | +26.34% | 82,454,692.65 | 9.0000 | 6.7560 | 2026-09-18 16:58:24 | |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3378 | +2.58% | 66,587,662.32 | 1.3385 | 1.2877 | 2026-09-18 16:58:24 | |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 88.7120 | +10.46% | 51,328,253.33 | 88.7160 | 79.3930 | 2026-09-18 16:58:24 | |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 3.4570 | +25.53% | 46,144,970.38 | 3.5740 | 2.7490 | 2026-09-18 16:58:24 |
PUMP 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
PUMP 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。