项目概览
PYTH 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
PYTH / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYTHPYTH-USDT | 0.06051 | +11.03% | 974,419.21 | 0.06084 | 0.05367 | 2026-09-18 12:58:58 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 77,534.8000 | +1.24% | 385,621,239.24 | 77,599.8000 | 76,011.0000 | 2026-09-18 12:58:58 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,482.0000 | +1.56% | 335,803,532.65 | 2,485.3800 | 2,428.0100 | 2026-09-18 12:58:58 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0007 | -0.01% | 199,235,853.11 | 1.0009 | 1.0006 | 2026-09-18 12:58:58 | |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,522.7000 | +11.45% | 137,123,828.92 | 1,524.9700 | 1,327.3800 | 2026-09-18 12:58:58 | |
| 6 | SOLSOL-USDT | 105.9100 | +5.93% | 114,540,112.69 | 105.9400 | 99.4800 | 2026-09-18 12:58:58 | |
| 7 | UNIUNI-USDT | 8.4840 | +24.22% | 75,673,919.26 | 8.8720 | 6.6620 | 2026-09-18 12:58:58 | |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3252 | +1.89% | 53,013,607.59 | 1.3299 | 1.2877 | 2026-09-18 12:58:58 | |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 87.3870 | +10.22% | 47,639,075.80 | 87.3870 | 78.7500 | 2026-09-18 12:58:58 | |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 3.5630 | +33.05% | 39,785,203.19 | 3.5740 | 2.6350 | 2026-09-18 12:58:58 |
PYTH 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
PYTH 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。