项目概览
W 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
W / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WW-USDT | 0.010053 | +8.59% | 758,221.15 | 0.010101 | 0.009198 | 2026-09-18 11:49:19 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 77,426.5000 | +1.24% | 382,556,671.65 | 77,599.8000 | 76,011.0000 | 2026-09-18 11:49:19 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,479.2100 | +1.74% | 320,717,828.88 | 2,485.3800 | 2,425.3000 | 2026-09-18 11:49:19 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0007 | -0.01% | 209,726,933.12 | 1.0009 | 1.0006 | 2026-09-18 11:49:19 | |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,516.2000 | +10.06% | 139,999,326.68 | 1,524.0000 | 1,327.3800 | 2026-09-18 11:49:19 | |
| 6 | SOLSOL-USDT | 104.3400 | +4.43% | 104,270,235.17 | 104.5900 | 99.1500 | 2026-09-18 11:49:19 | |
| 7 | UNIUNI-USDT | 8.7780 | +29.41% | 71,010,310.86 | 8.8720 | 6.6620 | 2026-09-18 11:49:19 | |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3254 | +1.73% | 50,626,849.89 | 1.3262 | 1.2877 | 2026-09-18 11:49:19 | |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 86.8020 | +9.40% | 45,903,753.21 | 87.0220 | 78.7500 | 2026-09-18 11:49:19 | |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 3.4560 | +28.09% | 35,536,024.98 | 3.4680 | 2.6350 | 2026-09-18 11:49:19 |
W 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
W 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。