项目概览
WIN 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINWIN-USDT | 0.00003854 | -4.60% | 70,938.22 | 0.00004061 | 0.00003836 | 2026-09-21 03:18:33 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,080.3000 | -0.38% | 294,178,017.77 | 81,500.0000 | 80,133.4000 | 2026-09-21 03:18:33 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,627.9300 | -0.26% | 266,018,830.48 | 2,649.9400 | 2,564.1400 | 2026-09-21 03:18:33 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0002 | 0.00% | 171,814,294.07 | 1.0003 | 1.0002 | 2026-09-21 03:18:33 | |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,482.0100 | +0.17% | 74,811,848.84 | 1,489.8800 | 1,425.5200 | 2026-09-21 03:18:33 | |
| 6 | SOLSOL-USDT | 109.9400 | -0.89% | 65,500,197.12 | 111.5900 | 107.4000 | 2026-09-21 03:18:33 | |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.4043 | -1.70% | 48,780,558.40 | 1.4357 | 1.3677 | 2026-09-21 03:18:33 | |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.0868 | -3.24% | 42,000,775.79 | 0.08997 | 0.08435 | 2026-09-21 03:18:33 | |
| 9 | SUISUI-USDT | 0.8795 | +1.88% | 41,802,740.80 | 0.9206 | 0.8088 | 2026-09-21 03:18:33 | |
| 10 | UNIUNI-USDT | 8.7430 | +1.46% | 37,501,063.26 | 8.9830 | 8.4550 | 2026-09-21 03:18:33 |
WIN 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
WIN 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。