项目概览
XPL 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
XPL / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XPLXPL-USDT | 0.0886 | +8.87% | 5,981,681.18 | 0.08945 | 0.08076 | 2026-09-18 10:42:59 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 76,974.0000 | +0.69% | 355,753,841.32 | 77,167.3000 | 76,011.0000 | 2026-09-18 10:42:59 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,463.9800 | +1.28% | 303,707,043.22 | 2,483.8300 | 2,425.3000 | 2026-09-18 10:42:59 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0008 | +0.00% | 212,684,828.47 | 1.0009 | 1.0006 | 2026-09-18 10:42:59 | |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,483.3100 | +8.43% | 141,167,020.63 | 1,513.1300 | 1,327.3800 | 2026-09-18 10:42:59 | |
| 6 | SOLSOL-USDT | 102.6900 | +3.07% | 96,005,215.38 | 102.9200 | 99.1500 | 2026-09-18 10:42:59 | |
| 7 | UNIUNI-USDT | 7.8730 | +17.12% | 59,303,921.49 | 8.0440 | 6.6620 | 2026-09-18 10:42:59 | |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3080 | +0.24% | 47,337,239.47 | 1.3202 | 1.2877 | 2026-09-18 10:42:59 | |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 86.2120 | +8.60% | 44,830,124.14 | 87.0220 | 78.7500 | 2026-09-18 10:42:59 | |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 3.2800 | +24.57% | 32,425,681.53 | 3.3190 | 2.6310 | 2026-09-18 10:42:59 |
XPL 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
XPL 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。