项目概览
XSTRC 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XSTRCXSTRC-USDT | 98.9000 | -0.10% | 430.14 | 99.0000 | 98.9000 | 2026-09-21 02:03:58 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,100.0000 | -0.52% | 295,239,696.61 | 81,544.2000 | 80,133.4000 | 2026-09-21 02:03:58 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,626.6000 | -0.78% | 270,923,209.69 | 2,649.9400 | 2,564.1400 | 2026-09-21 02:03:58 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0002 | +0.00% | 172,778,019.06 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-21 02:03:58 | |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,454.5900 | -2.39% | 71,819,058.88 | 1,496.0000 | 1,425.5200 | 2026-09-21 02:03:58 | |
| 6 | SOLSOL-USDT | 109.8200 | -1.62% | 67,752,702.86 | 111.6400 | 107.4000 | 2026-09-21 02:03:58 | |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.4020 | -2.14% | 49,959,189.66 | 1.4357 | 1.3677 | 2026-09-21 02:03:58 | |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08688 | -3.95% | 43,735,477.96 | 0.09048 | 0.08435 | 2026-09-21 02:03:58 | |
| 9 | SUISUI-USDT | 0.895 | +3.37% | 40,816,464.61 | 0.9206 | 0.8088 | 2026-09-21 02:03:58 | |
| 10 | UNIUNI-USDT | 8.7960 | +1.30% | 38,617,346.16 | 8.9830 | 8.4550 | 2026-09-21 02:03:58 |
XSTRC 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
XSTRC 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。