项目概览
BAT 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
BAT / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATBAT-USDT | 0.07971 | -0.62% | 143,422.37 | 0.08132 | 0.0784 | 2026-09-20 11:52:02 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,460.1000 | -0.88% | 328,949,168.51 | 81,953.1000 | 80,133.4000 | 2026-09-20 11:52:02 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,585.8900 | -1.35% | 262,609,710.87 | 2,668.9900 | 2,564.1400 | 2026-09-20 11:52:02 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0002 | +0.01% | 209,566,261.39 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-20 11:52:02 | |
| 5 | SOLSOL-USDT | 108.9000 | -3.90% | 83,090,603.91 | 113.4500 | 107.4000 | 2026-09-20 11:52:02 | |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.3811 | -2.52% | 73,814,347.50 | 1.4540 | 1.3677 | 2026-09-20 11:52:02 | |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,459.1700 | -4.47% | 61,845,547.45 | 1,595.0000 | 1,442.8800 | 2026-09-20 11:52:02 | |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.0857 | -2.70% | 51,793,282.40 | 0.09137 | 0.085 | 2026-09-20 11:52:02 | |
| 9 | UNIUNI-USDT | 8.7620 | -2.50% | 42,553,849.84 | 9.4800 | 8.4550 | 2026-09-20 11:52:02 | |
| 10 | SUISUI-USDT | 0.8262 | -0.13% | 41,871,282.22 | 0.8874 | 0.8062 | 2026-09-20 11:52:02 |
BAT 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
BAT 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。