项目概览
EGLD 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
EGLD / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGLDEGLD-USDT | 3.7460 | -8.86% | 209,717.92 | 4.2040 | 3.7310 | 2026-09-20 10:55:03 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,516.6000 | -0.98% | 314,442,314.40 | 81,953.1000 | 80,358.3000 | 2026-09-20 10:55:03 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,590.9000 | -1.15% | 238,778,527.07 | 2,668.9900 | 2,583.3100 | 2026-09-20 10:55:03 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.01% | 204,996,191.45 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-20 10:55:03 | |
| 5 | SOLSOL-USDT | 108.2800 | -4.75% | 79,742,210.10 | 113.8300 | 107.8000 | 2026-09-20 10:55:03 | |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.3780 | -2.53% | 72,322,252.84 | 1.4540 | 1.3730 | 2026-09-20 10:55:03 | |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,457.7400 | -6.21% | 61,357,646.30 | 1,595.0000 | 1,451.0000 | 2026-09-20 10:55:03 | |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.0859 | -2.70% | 48,308,499.59 | 0.09137 | 0.08552 | 2026-09-20 10:55:03 | |
| 9 | UNIUNI-USDT | 8.6890 | -3.59% | 42,535,133.32 | 9.4800 | 8.4550 | 2026-09-20 10:55:03 | |
| 10 | SUISUI-USDT | 0.8289 | -0.40% | 38,302,360.03 | 0.8874 | 0.8062 | 2026-09-20 10:55:03 |
EGLD 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
EGLD 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。