项目概览
FLOW 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
FLOW / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOWFLOW-USDT | 0.03013 | -2.08% | 136,440.25 | 0.0312 | 0.02972 | 2026-09-20 11:34:01 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,402.5000 | -0.90% | 326,703,681.03 | 81,953.1000 | 80,133.4000 | 2026-09-20 11:34:01 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,588.1800 | -1.25% | 259,052,326.81 | 2,668.9900 | 2,564.1400 | 2026-09-20 11:34:01 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0002 | +0.01% | 209,624,703.47 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-20 11:34:01 | |
| 5 | SOLSOL-USDT | 108.5200 | -4.14% | 82,897,242.19 | 113.4900 | 107.4000 | 2026-09-20 11:34:01 | |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.3794 | -2.26% | 74,078,245.63 | 1.4540 | 1.3677 | 2026-09-20 11:34:01 | |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,453.9200 | -5.44% | 60,903,020.94 | 1,595.0000 | 1,442.8800 | 2026-09-20 11:34:01 | |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08572 | -2.45% | 51,525,062.38 | 0.09137 | 0.085 | 2026-09-20 11:34:01 | |
| 9 | UNIUNI-USDT | 8.7300 | -2.83% | 42,565,625.00 | 9.4800 | 8.4550 | 2026-09-20 11:34:01 | |
| 10 | SUISUI-USDT | 0.8245 | +0.24% | 41,666,266.65 | 0.8874 | 0.8062 | 2026-09-20 11:34:01 |
FLOW 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
FLOW 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。