项目概览
MAGIC 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGICMAGIC-USDT | 0.04751 | +3.69% | 166,305.17 | 0.04775 | 0.04522 | 2026-09-20 10:40:31 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,903.4000 | -0.52% | 298,227,395.91 | 81,953.1000 | 80,900.2000 | 2026-09-20 10:40:31 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,606.6100 | -0.48% | 221,148,437.00 | 2,668.9900 | 2,606.5900 | 2026-09-20 10:40:31 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.01% | 200,527,583.63 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-20 10:40:31 | |
| 5 | SOLSOL-USDT | 109.3400 | -3.74% | 75,385,755.83 | 113.8300 | 109.3400 | 2026-09-20 10:40:31 | |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.3924 | -2.20% | 69,921,855.77 | 1.4540 | 1.3924 | 2026-09-20 10:40:31 | |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,460.8000 | -5.70% | 61,313,059.21 | 1,595.0000 | 1,454.0000 | 2026-09-20 10:40:31 | |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08662 | -2.25% | 46,750,099.09 | 0.09137 | 0.08648 | 2026-09-20 10:40:31 | |
| 9 | UNIUNI-USDT | 8.7210 | -3.36% | 42,309,602.49 | 9.4800 | 8.4550 | 2026-09-20 10:40:31 | |
| 10 | HYPEHYPE-USDT | 91.2040 | -2.84% | 36,586,908.73 | 94.5710 | 90.9320 | 2026-09-20 10:40:31 |
MAGIC 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
MAGIC 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。