项目概览
PARTI 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
PARTI / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTIPARTI-USDT | 0.02407 | -0.41% | 176,688.59 | 0.02557 | 0.02407 | 2026-09-20 16:48:20 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,250.0000 | -1.34% | 288,869,505.68 | 81,953.1000 | 80,133.4000 | 2026-09-20 16:48:20 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,573.1400 | -2.84% | 241,224,303.77 | 2,668.9900 | 2,564.1400 | 2026-09-20 16:48:20 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0002 | +0.01% | 183,956,462.59 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-20 16:48:20 | |
| 5 | SOLSOL-USDT | 107.9500 | -3.92% | 73,851,242.56 | 112.5100 | 107.4000 | 2026-09-20 16:48:20 | |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,440.4500 | -7.80% | 65,169,702.01 | 1,595.0000 | 1,434.8900 | 2026-09-20 16:48:20 | |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.3767 | -2.84% | 60,195,570.84 | 1.4540 | 1.3677 | 2026-09-20 16:48:20 | |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08472 | -3.02% | 50,029,015.25 | 0.09137 | 0.0847 | 2026-09-20 16:48:20 | |
| 9 | UNIUNI-USDT | 8.7440 | -5.80% | 39,810,246.51 | 9.3320 | 8.4550 | 2026-09-20 16:48:20 | |
| 10 | SUISUI-USDT | 0.8129 | -1.39% | 39,423,176.50 | 0.8874 | 0.8117 | 2026-09-20 16:48:20 |
PARTI 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
PARTI 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。