项目概览
PROVE 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
PROVE / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROVEPROVE-USDT | 0.2228 | +3.01% | 230,310.71 | 0.2261 | 0.2132 | 2026-09-20 16:40:50 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,336.2000 | -1.21% | 288,395,169.54 | 81,953.1000 | 80,133.4000 | 2026-09-20 16:40:50 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,576.6500 | -2.82% | 241,227,255.78 | 2,668.9900 | 2,564.1400 | 2026-09-20 16:40:50 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0002 | +0.01% | 183,845,455.55 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-20 16:40:50 | |
| 5 | SOLSOL-USDT | 108.1900 | -3.74% | 73,760,727.85 | 112.5100 | 107.4000 | 2026-09-20 16:40:50 | |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,439.8000 | -7.97% | 64,143,983.44 | 1,595.0000 | 1,434.8900 | 2026-09-20 16:40:50 | |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.3794 | -2.71% | 59,978,240.14 | 1.4540 | 1.3677 | 2026-09-20 16:40:50 | |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08496 | -2.83% | 49,793,426.96 | 0.09137 | 0.08483 | 2026-09-20 16:40:50 | |
| 9 | UNIUNI-USDT | 8.7690 | -5.80% | 40,040,093.59 | 9.3320 | 8.4550 | 2026-09-20 16:40:50 | |
| 10 | SUISUI-USDT | 0.8151 | -0.68% | 39,382,550.94 | 0.8874 | 0.8124 | 2026-09-20 16:40:50 |
PROVE 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
PROVE 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。