排行榜
成交额
涨幅
跌幅
- XSOXS-USDT-8.50%
- XDKNG-USDT-7.62%
- IOST-USDT-7.26%
- XCRWV-USDT-6.96%
- ICX-USDT-6.41%
- ZENT-USDT-5.98%
- NES-USDT-5.22%
- XRDDT-USDT-3.48%
行情排行
406 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | OMIOMI-USDT | 0.0001977 | -1.45% | 14,013.02 | 0.000204 | 0.0001938 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 362 | PROMPTPROMPT-USDT | 0.01971 | +4.01% | 13,994.89 | 0.01981 | 0.01892 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 363 | DEGENDEGEN-USDT | 0.0010203 | +4.55% | 12,410.91 | 0.0010248 | 0.0009755 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 364 | XIWMXIWM-USDT | 285.7100 | -0.07% | 12,351.84 | 288.2200 | 285.5500 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 365 | LEOLEO-USDT | 8.9160 | -0.52% | 12,157.82 | 8.9840 | 8.8460 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 366 | XNFLXXNFLX-USDT | 75.5000 | -2.09% | 12,091.95 | 77.1200 | 75.4600 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 367 | XSHEINXSHEIN-USDT | 5.1760 | +3.94% | 12,009.78 | 5.1790 | 4.9600 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 368 | ASPASP-USDT | 0.00948 | +2.39% | 11,365.01 | 0.009618 | 0.009106 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 369 | XCIENXCIEN-USDT | 345.2300 | +2.00% | 10,692.53 | 375.6300 | 338.4700 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 370 | RPLRPL-USDT | 1.7110 | +4.39% | 10,620.50 | 1.7270 | 1.6120 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 371 | XRDDTXRDDT-USDT | 152.6300 | -3.48% | 10,043.28 | 158.5900 | 150.0600 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 372 | KNCKNC-USDT | 0.1348 | +3.56% | 9,946.17 | 0.13522 | 0.12934 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 373 | SLPSLP-USDT | 0.0006109 | +4.27% | 9,682.44 | 0.0006109 | 0.0005819 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 374 | ICXICX-USDT | 0.00978 | -6.41% | 9,523.96 | 0.01099 | 0.00978 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 375 | BANANABANANA-USDT | 3.8940 | +3.70% | 9,484.87 | 3.9140 | 3.7200 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 376 | XKOXKO-USDT | 88.2600 | +0.11% | 9,200.92 | 88.3000 | 87.8600 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 377 | PORPOR-USDT | 0.07434 | +2.78% | 9,138.73 | 0.0756 | 0.07194 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 378 | XISRGXISRG-USDT | 382.6800 | -0.08% | 8,774.07 | 387.5400 | 378.9900 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 379 | XTERXTER-USDT | 351.4100 | +2.38% | 8,763.33 | 360.2500 | 343.2400 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 380 | XKORUXKORU-USDT | 19.8600 | +3.92% | 8,058.87 | 20.7100 | 18.7700 | 2026-09-18 12:00:11 |

